Nakon dva dana poslije početka Svjetskog Prvenstva u košarci nije bilo mnogo iznenadjenja. Amerikanci uz Argentinu, Tursku, Francusku i Litvaniju imaju sve pobjede, a favoriti za naslov prvaka – Španije je ubilježila dva poraza i to od Francuske i Litvanije što je svakako iznenadjenje. Srbija je takodjer pomalo razočarala protiv Njemačke jer se očekivalo da pobijede.
Trenutna tabela i rezultati:
GRUPA A
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Srbija | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Australija | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Njemačka | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Angola | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Jordan | 3 | 0 | 3 | 3 |
GRUPA B
| 1. | USA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Brazil | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Slovenija | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Hrvatska | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Iran | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Tunis | 3 | 0 | 3 | 3 |
GRUPA C
| 1. | Turska | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Rusija | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Grčka | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Portoriko | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Kina | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Obala S. | 3 | 0 | 3 | 3 |
GRUPA D
| 1. | Francuska | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Litvanija | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Španija | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Novi Zeland | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Liban | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Kanada | 3 | 0 | 3 | 3 |
3. KOLO – GRUPA A
| 30.08. | 15:30 | Jordan | Srbija | 69:112 |
| 30.08. | 15:30 | Slovenija | Hrvatska | 91:84 |
| 31.08. | 15:00 | Rusija | Obala S. | 72:66 |
| 31.08. | 15:00 | Novi Zeland | Liban | 108:76 |



